Dynasty Garden — Neighbourhood Explorer
SIXTH AVENUE
Esplora DYNASTY GARDEN: 7 stazioni MRT, 11 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 1050m di distanza.
44
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
8/25
Il più vicino: 1050m
Scuola
20/20
Il più vicino: 355m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1397m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 4504m
Parco
5/10
Il più vicino: 1206m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 943m
Clinica
0/5
Il più vicino: 2076m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1050m | 13 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1364m | 17 min |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1675m | 21 min |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1690m | 21 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1793m | 22 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 1819m | 23 min |
| Dover EW22 | East-West Line | 1977m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution | secondary | 355m | 4 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 355m | 4 min |
| Hwa Chong International School | international | 420m | 5 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 955m | 12 min |
| Australian International School | international | 1001m | 13 min |
| Hollandse School | international | 1177m | 15 min |
| National Junior College | secondary | 1672m | 21 min |
| National Junior College | jc | 1672m | 21 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1760m | 22 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 1825m | 23 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1839m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| DYNASTY LODGE | 71m | D10 |
| REGENT VILLAS | 94m | D10 |
| PALMS @ SIXTH AVENUE | 126m | D10 |
| SELBY GARDENS | 160m | D10 |
| HANSVILLE | 212m | D10 |
| ESTRIVILLAS | 234m | D10 |
| ALLAMANDA GROVE | 235m | D10 |
| GARLICK VILLE | 236m | D10 |
| VENTURA HEIGHTS | 267m | D10 |
| ASTRIDVILLE | 322m | D10 |