Dunearn Lodge — Neighbourhood Explorer
DUNEARN ROAD
Erkunden Sie DUNEARN LODGE – 5 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 377m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 378m
Schule
20/20
Nächste: 357m
Hawker Center
15/15
Nächste: 440m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2931m
Park
0/10
Nächste: 2919m
Supermarkt
0/10
Nächste: 2856m
Klinik
5/5
Nächste: 211m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 377m | 5 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 607m | 8 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 898m | 11 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1557m | 19 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1832m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| German European School Singapore | international | 357m | 4 min |
| National Junior College | secondary | 462m | 6 min |
| National Junior College | jc | 462m | 6 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 715m | 9 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 825m | 10 min |
| Hollandse School | international | 879m | 11 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1113m | 14 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1323m | 17 min |
| SJI International School | international | 1408m | 18 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1550m | 19 min |
| Hwa Chong International School | international | 1820m | 23 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1849m | 23 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1849m | 23 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| DUNEARN SUITES | 56m | D11 |
| DUNEARN REGENCY | 80m | D11 |
| WATTEN ESTATE | 87m | D11 |
| CORONATION SHOPPING PLAZA | 138m | D10 |
| DUNEARN 386 | 180m | D11 |
| CORONATION ARCADE | 190m | D10 |
| THE SHELFORD | 194m | D11 |
| KING'S ARCADE | 205m | D10 |
| SHELFORD REGENCY | 210m | D11 |
| DUKE'S GARDEN | 211m | D10 |