Dnest — Neighbourhood Explorer
PASIR RIS GROVE
Esplora D'NEST: 3 stazioni MRT, 18 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 655m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 655m
Scuola
20/20
Il più vicino: 514m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 857m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 6530m
Parco
10/10
Il più vicino: 890m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 1561m
Clinica
5/5
Il più vicino: 619m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Pasir Ris EW1 | East-West Line | 655m | 8 min |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1686m | 21 min |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1791m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| White Sands Primary School | primary | 514m | 6 min |
| Pasir Ris Secondary School | secondary | 655m | 8 min |
| Brighton College (Singapore) | international | 728m | 9 min |
| Elias Park Primary School | primary | 783m | 10 min |
| Pasir Ris Primary School | primary | 833m | 10 min |
| Pasir Ris Crest Secondary School | secondary | 884m | 11 min |
| Stamford American International School | international | 936m | 12 min |
| Meridian Secondary School | secondary | 938m | 12 min |
| Meridian Primary School | primary | 993m | 12 min |
| Junyuan Primary School | primary | 1276m | 16 min |
| East Spring Secondary School | secondary | 1459m | 18 min |
| East Spring Primary School | primary | 1472m | 18 min |
| Poi Ching School | primary | 1579m | 20 min |
| Tampines North Secondary School | secondary | 1706m | 21 min |
| Tampines Secondary School | secondary | 1860m | 23 min |
Visualizzazione di 15 di 18 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE PALETTE | 210m | D18 |
| ELIAS GREEN | 283m | D18 |
| PASIR RIS 8 | 353m | D18 |
| TENET | 378m | D18 |
| NV RESIDENCES | 383m | D18 |
| COCO PALMS | 411m | D18 |
| AURELLE OF TAMPINES | 521m | D18 |
| ELIAS TERRACE | 591m | D18 |
| LIVIA | 608m | D18 |
| D'ELIAS | 648m | D18 |