D Palma — Neighbourhood Explorer
LORONG MYDIN
Esplora D' PALMA: 7 stazioni MRT, 11 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 167m di distanza.
70
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 167m
Scuola
20/20
Il più vicino: 823m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 828m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 3161m
Parco
10/10
Il più vicino: 637m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6217m
Clinica
5/5
Il più vicino: 626m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 167m | 2 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 967m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1492m | 19 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1692m | 21 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1772m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1790m | 22 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1822m | 23 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 823m | 10 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1165m | 15 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1435m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1678m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1688m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1738m | 22 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1788m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1840m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1840m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1862m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1939m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| D'GALLERY | 44m | D14 |
| BLISS RESIDENCES | 46m | D14 |
| KEMBANGAN COURT | 80m | D14 |
| KEMBANGAN PLAZA | 109m | D14 |
| KEMBANGAN SUITES | 113m | D14 |
| KINGSTON TERRACE | 141m | D14 |
| D'OASIA | 159m | D14 |
| FENARA COURT | 178m | D15 |
| SING LIAN BUILDING | 194m | D14 |
| THE TRUMPS | 200m | D14 |