Classical Terrace — Neighbourhood Explorer
JALAN RINDU
Erkunden Sie CLASSICAL TERRACE – 7 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 410m entfernt.
100
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 410m
Schule
20/20
Nächste: 323m
Hawker Center
15/15
Nächste: 313m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 759m
Park
10/10
Nächste: 51m
Supermarkt
10/10
Nächste: 299m
Klinik
5/5
Nächste: 661m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 410m | 5 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 663m | 8 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 985m | 12 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1539m | 19 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1651m | 21 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1764m | 22 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1909m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Webseite | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 323m | 4 min |
| Red Swastika School | primary | Besuchen Sie ↗ | 932m | 12 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1159m | 14 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1189m | 15 min |
| Cedar Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1239m | 15 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1269m | 16 min |
| DPS International School | international | — | 1275m | 16 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1313m | 16 min |
| Montfort Junior School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1599m | 20 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1639m | 20 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1702m | 21 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1980m | 25 min |
| Assumption Pathway School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 2000m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| RINDU TERRACE | 0m | D19 |
| BARTLEY VILLAS | 113m | D19 |
| THE GAZANIA | 151m | D19 |
| GAMBIR RIDGE | 216m | D19 |
| LE GAMBIR | 227m | D19 |
| HOW SUN GARDEN | 232m | D19 |
| LUSHAN GARDEN | 232m | D19 |
| CASA ESPANIA | 245m | D19 |
| GAMBIR TERRACE | 262m | D19 |
| GABRIEL VILLAS | 267m | D19 |