Citigate Residence — Neighbourhood Explorer
RANGOON ROAD
Erkunden Sie CITIGATE RESIDENCE – 11 MRT-Station(en), 18 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 478m entfernt.
78
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 478m
Schule
20/20
Nächste: 496m
Hawker Center
15/15
Nächste: 345m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1071m
Park
5/10
Nächste: 1091m
Supermarkt
0/10
Nächste: 2245m
Klinik
5/5
Nächste: 432m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 478m | 6 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 984m | 12 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1095m | 14 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1127m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1218m | 15 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1280m | 16 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1459m | 18 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1502m | 19 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1718m | 21 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1771m | 22 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1922m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 496m | 6 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 537m | 7 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1063m | 13 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1146m | 14 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1153m | 14 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1223m | 15 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1278m | 16 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1288m | 16 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1288m | 16 min |
| Hong Wen School | primary | 1302m | 16 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1337m | 17 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 1630m | 20 min |
| School of Science and Technology | jc | 1757m | 22 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1807m | 23 min |
| ACS (Junior) | primary | 1816m | 23 min |
Es werden 15 von 18 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CHERRYLOFT | 35m | D8 |
| MAPLE LEAF ELITE 2 | 70m | D8 |
| KENTISH LODGE | 105m | D8 |
| BLISS REGALIA | 109m | D8 |
| HONG BUILDING | 130m | D8 |
| CLYDES RESIDENCE | 145m | D8 |
| KENT RESIDENCES | 149m | D8 |
| OXFORD SUITES | 151m | D8 |
| MAPLE LEAF ELITE 1 | 155m | D8 |
| PRISTINE HEIGHTS | 159m | D8 |