Chuan Park — Neighbourhood Explorer
LORONG CHUAN
Erkunden Sie CHUAN PARK – 4 MRT-Station(en), 17 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 110m entfernt.
53
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 110m
Schule
20/20
Nächste: 854m
Hawker Center
5/15
Nächste: 1234m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2283m
Park
0/10
Nächste: 1625m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6288m
Klinik
3/5
Nächste: 1074m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 110m | 1 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1058m | 13 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1647m | 21 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1706m | 21 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 854m | 11 min |
| Maris Stella High School | secondary | 854m | 11 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1183m | 15 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 1228m | 15 min |
| Cedar Primary School | primary | 1277m | 16 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1278m | 16 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1422m | 18 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 1491m | 19 min |
| Ai Tong School | primary | 1538m | 19 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1779m | 22 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1803m | 23 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1834m | 23 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1856m | 23 min |
| De La Salle School | primary | 1866m | 23 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1912m | 24 min |
Es werden 15 von 17 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THE SPRINGBLOOM | 157m | D19 |
| THE SCALA | 158m | D19 |
| GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 245m | D20 |
| CHILTERN PARK | 279m | D19 |
| CARDIFF RESIDENCE | 313m | D19 |
| GOLDEN HEIGHTS | 358m | D19 |
| AMARANDA GARDENS | 405m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 426m | D19 |
| SERANGOON GARDEN PARK | 439m | D19 |
| BRADDELL HEIGHTS ESTATE | 468m | D13 |