Charlton 27 — Neighbourhood Explorer
SURIN AVENUE
Esplora CHARLTON 27: 4 stazioni MRT, 22 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 692m di distanza.
85
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 692m
Scuola
20/20
Il più vicino: 126m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 509m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 329m
Parco
10/10
Il più vicino: 204m
Supermercato
10/10
Il più vicino: 409m
Clinica
5/5
Il più vicino: 260m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 692m | 9 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1083m | 14 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1420m | 18 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1962m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | Visita ↗ | 126m | 2 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Visita ↗ | 159m | 2 min |
| DPS International School | international | — | 306m | 4 min |
| Hillside World Academy | international | — | 375m | 5 min |
| Montfort Junior School | primary | Visita ↗ | 510m | 6 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Visita ↗ | 572m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visita ↗ | 634m | 8 min |
| Cedar Primary School | primary | Visita ↗ | 660m | 8 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Visita ↗ | 790m | 10 min |
| Xinmin Primary School | primary | Visita ↗ | 894m | 11 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Visita ↗ | 920m | 12 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Visita ↗ | 995m | 12 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1025m | 13 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Visita ↗ | 1081m | 14 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1115m | 14 min |
Visualizzazione di 15 di 22 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CHARLTON CORNER | 60m | D19 |
| CHARLTON RESIDENCES | 103m | D19 |
| FOH PIN GARDEN | 130m | D19 |
| SURIN VILLAS | 165m | D19 |
| CHARLTON VILLAS | 167m | D19 |
| D'PAVILION | 174m | D19 |
| ONE SURIN | 190m | D19 |
| SURIN GARDENS | 207m | D19 |
| GRAND REGALIA | 225m | D19 |
| CHARLTON 18 | 239m | D19 |