Charlton 27 — Neighbourhood Explorer
SURIN AVENUE
Esplora CHARLTON 27: 4 stazioni MRT, 20 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 692m di distanza.
65
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 692m
Scuola
20/20
Il più vicino: 126m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 407m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2778m
Parco
10/10
Il più vicino: 321m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5934m
Clinica
5/5
Il più vicino: 930m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 692m | 9 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1083m | 14 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1420m | 18 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1962m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 126m | 2 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 159m | 2 min |
| Montfort Junior School | primary | 510m | 6 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 572m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 634m | 8 min |
| Cedar Primary School | primary | 660m | 8 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 790m | 10 min |
| Xinmin Primary School | primary | 894m | 11 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 920m | 12 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 995m | 12 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1025m | 13 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1081m | 14 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1115m | 14 min |
| Hougang Primary School | primary | 1190m | 15 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1247m | 16 min |
Visualizzazione di 15 di 20 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CHARLTON PARK | 46m | D19 |
| CHARLTON CORNER | 60m | D19 |
| CHARLTON RESIDENCES | 103m | D19 |
| FOH PIN GARDEN | 130m | D19 |
| SURIN VILLAS | 165m | D19 |
| CHARLTON VILLAS | 167m | D19 |
| D'PAVILION | 174m | D19 |
| ONE SURIN | 190m | D19 |
| SURIN GARDENS | 207m | D19 |
| GRAND REGALIA | 225m | D19 |