Cavendish Park — Neighbourhood Explorer
PINE GROVE
Esplora CAVENDISH PARK: 3 stazioni MRT, 16 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 675m di distanza.
63
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 675m
Scuola
20/20
Il più vicino: 679m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 556m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 6037m
Parco
10/10
Il più vicino: 835m
Supermercato
3/10
Il più vicino: 1150m
Clinica
5/5
Il più vicino: 915m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 675m | 8 min |
| Clementi EW23 | East-West Line | 1146m | 14 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1924m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Pei Tong Primary School | primary | 679m | 8 min |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 748m | 9 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1008m | 13 min |
| Clementi Primary School | primary | 1092m | 14 min |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1155m | 14 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1327m | 17 min |
| Clementi Town Secondary School | secondary | 1393m | 17 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1417m | 18 min |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1494m | 19 min |
| Dover Court International School | international | 1538m | 19 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1594m | 20 min |
| Nan Hua Primary School | primary | 1680m | 21 min |
| Australian International School | international | 1704m | 21 min |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1814m | 23 min |
| Nan Hua High School | secondary | 1900m | 24 min |
Visualizzazione di 15 di 16 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| BEAVERTON COURT | 96m | D10 |
| ASTOR GREEN | 181m | D21 |
| MONTVIEW | 212m | D10 |
| FONTANA HEIGHTS | 214m | D10 |
| PINE GROVE | 235m | D21 |
| THE TRIZON | 271m | D10 |
| LEIGHWOODS | 276m | D10 |
| VILLAGE TOWER | 321m | D10 |
| PANDAN VALLEY | 336m | D21 |
| NAVA GROVE | 346m | D21 |