Cairnhill Nine — Neighbourhood Explorer
CAIRNHILL ROAD
Erkunden Sie CAIRNHILL NINE – 14 MRT-Station(en), 18 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 353m entfernt.
90
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 353m
Schule
20/20
Nächste: 524m
Hawker Center
10/15
Nächste: 819m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 547m
Park
5/10
Nächste: 1299m
Supermarkt
10/10
Nächste: 324m
Klinik
5/5
Nächste: 286m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 353m | 4 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 629m | 8 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 715m | 9 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 967m | 12 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1056m | 13 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1148m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1362m | 17 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1442m | 18 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1495m | 19 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1651m | 21 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1674m | 21 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1680m | 21 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1690m | 21 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1947m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 524m | 7 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 682m | 9 min |
| Kheng Cheng School | primary | 996m | 12 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1130m | 14 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1271m | 16 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1290m | 16 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1300m | 16 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1305m | 16 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1321m | 17 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1375m | 17 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1440m | 18 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1572m | 20 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1664m | 21 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1748m | 22 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1818m | 23 min |
Es werden 15 von 18 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 75m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 85m | D9 |
| HULLET RISE | 109m | D9 |
| URBAN SUITES | 123m | D9 |
| THE LAURELS | 145m | D9 |
| 8 HULLET | 155m | D9 |
| RICHMOND PARK | 200m | D9 |
| TAN CHIN TUAN MANSION | 201m | D9 |
| CAIRNHILL CREST | 246m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 268m | D9 |