Cadence Light — Neighbourhood Explorer
TELOK KURAU ROAD
Erkunden Sie CADENCE LIGHT – 5 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 702m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 702m
Schule
20/20
Nächste: 269m
Hawker Center
10/15
Nächste: 919m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2840m
Park
10/10
Nächste: 381m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7027m
Klinik
5/5
Nächste: 363m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 702m | 9 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 958m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1204m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1234m | 15 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1668m | 21 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 269m | 3 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1168m | 15 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1206m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1219m | 15 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1245m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1303m | 16 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1303m | 16 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1370m | 17 min |
| East Coast Primary School | primary | 1502m | 19 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1513m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1520m | 19 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1673m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1729m | 22 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| SAPPHIRE COURT | 25m | D15 |
| THE CRISTALLO | 60m | D15 |
| NATURE MANSIONS | 70m | D15 |
| THE COTZ | 101m | D15 |
| BETA GROVE | 103m | D15 |
| UNI BUILDING | 113m | D15 |
| VERANDA | 113m | D15 |
| TELOK MANSION | 114m | D15 |
| HEJI GARDENS | 114m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 114m | D15 |