Blu Coral — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Erkunden Sie BLU CORAL – 5 MRT-Station(en), 12 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 675m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 675m
Schule
20/20
Nächste: 112m
Hawker Center
10/15
Nächste: 789m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3217m
Park
10/10
Nächste: 681m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6889m
Klinik
5/5
Nächste: 656m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 675m | 8 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 927m | 12 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1292m | 16 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1466m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1493m | 19 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 112m | 1 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 867m | 11 min |
| East Coast Primary School | primary | 1125m | 14 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1137m | 14 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1508m | 19 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1573m | 20 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1579m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1667m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1667m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1702m | 21 min |
| Tao Nan School | primary | 1881m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1908m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THE GRANDIFLORA | 67m | D15 |
| THE ESPIRA | 70m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 75m | D15 |
| LIVINGSTON MANSIONS | 75m | D15 |
| TELOK KURAU MANSIONS | 75m | D15 |
| THE VESTA | 79m | D15 |
| SUNNY PARC | 90m | D15 |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 105m | D15 |
| LA VIDA @ 130 | 105m | D15 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | 127m | D15 |