Beta Grove — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Esplora BETA GROVE: 5 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 788m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 788m
Scuola
20/20
Il più vicino: 254m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 991m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2880m
Parco
10/10
Il più vicino: 330m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6925m
Clinica
5/5
Il più vicino: 308m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 788m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 855m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1156m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1333m | 17 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1653m | 21 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 254m | 3 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1148m | 14 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1227m | 15 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1264m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1283m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1363m | 17 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1363m | 17 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1448m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1487m | 19 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1498m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1581m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1735m | 22 min |
| Haig Girls' School | primary | 1768m | 22 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE COTZ | 33m | D15 |
| HEJI GARDENS | 33m | D15 |
| KURAU COURT | 60m | D15 |
| JI XIANG COURT | 60m | D15 |
| THE CRISTALLO | 85m | D15 |
| SAPPHIRE COURT | 89m | D15 |
| CUBIK | 89m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 103m | D15 |
| SERENITY BREEZE | 113m | D15 |
| PALM GALLERIA | 127m | D15 |