38 I Suites — Neighbourhood Explorer
IPOH LANE
Esplora 38 I SUITES: 9 stazioni MRT, 15 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 741m di distanza.
71
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 741m
Scuola
20/20
Il più vicino: 174m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 390m
Centro commerciale
8/15
Il più vicino: 1228m
Parco
10/10
Il più vicino: 606m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6392m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1219m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 741m | 9 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 876m | 11 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 931m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1169m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1455m | 18 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1572m | 20 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1650m | 21 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1789m | 22 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1991m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 174m | 2 min |
| Tao Nan School | primary | 552m | 7 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 574m | 7 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 574m | 7 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 587m | 7 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 595m | 7 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 665m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | 756m | 9 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 849m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 883m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 960m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1148m | 14 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1533m | 19 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1905m | 24 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1967m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| EMERY POINT | 57m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 65m | D15 |
| THE CONTINUUM | 103m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 124m | D15 |
| WORTHINGTON | 130m | D15 |
| BUTTERWORTH 33 | 139m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 145m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 157m | D15 |
| BELLA CASITA | 167m | D15 |
| DUNMAN GROVE | 170m | D15 |