HDB — Woodlands
Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: $484,993 · Durchschnittliche Monatsmiete: $2,185 · 16,666 Transaktionen
In den 12 Monaten bis Jun 2026 wurden Woodlands HDB-Wohnungen erfasst1,761 resale transactions at an average price of $610,078 ($5,869 psm), with a town-average rent of $2,185/mo, a gross yield of 4.3%. Quelle: HDB-Wiederverkaufsdaten, ab Jun 2026.
Woodlands HDB resale flats averaged $610,078 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 1,761 resale transactions. In den Abbildungen sind alle Wohnungstypen zusammengefasst. Der Preis variiert stark je nach Wohnungstyp, Stockwerk und verbleibender Mietdauer.
Woodlands verzeichnete in den letzten 12 Monaten 1,761 Wiederverkaufstransaktionen. Durchsuchen Sie unten die Straßenpreise, Wohnungstypaufschlüsselungen und aktuelle Transaktionen.
Flache Typaufschlüsselung
| Flache Ausführung | Transaktionen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² | Mittlere Miete | Bruttorendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 7,534 | $442,455 | $4,606 | $3,100 | 8.41% |
| 5 ROOM | 5,049 | $527,345 | $4,428 | $3,300 | 7.51% |
| 3 ROOM | 2,037 | $341,856 | $4,982 | $2,600 | 9.13% |
| EXECUTIVE | 1,792 | $732,196 | $4,719 | $3,550 | 5.82% |
| 2 ROOM | 254 | $308,682 | $6,821 | — | — |
Monatlicher Preistrend (letzte 12 Monate)
| Monat | Volumen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 165 | $622,523 | $5,934 |
| Aug-25 | 135 | $620,705 | $5,925 |
| Sep-25 | 152 | $639,416 | $5,923 |
| Oct-25 | 99 | $601,852 | $5,801 |
| Nov-25 | 119 | $596,087 | $5,931 |
| Dec-25 | 152 | $596,148 | $5,921 |
| Jan-26 | 191 | $598,035 | $5,745 |
| Feb-26 | 125 | $598,027 | $5,853 |
| Mar-26 | 150 | $595,775 | $6,020 |
| Apr-26 | 153 | $625,302 | $5,738 |
| May-26 | 158 | $613,687 | $5,835 |
| Jun-26 | 162 | $608,237 | $5,834 |
Letzte Transaktionen
| Datum | Block | Straße | Flache Ausführung | Geschossreichweite | Grundfläche (qm) | Wiederverkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 869 | Woodlands St 83 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 150.0 | $938,000 |
| Jun-26 | 869 | Woodlands St 83 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 147.0 | $910,000 |
| Jun-26 | 808 | Woodlands St 81 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 189.0 | $1,080,000 |
| Jun-26 | 419 | Woodlands St 41 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 177.0 | $1,000,000 |
| Jun-26 | 345 | Woodlands St 32 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 172.0 | $918,000 |
| Jun-26 | 797 | Woodlands Dr 72 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 144.0 | $855,000 |
| Jun-26 | 683D | Woodlands Dr 62 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 143.0 | $840,000 |
| Jun-26 | 893C | Woodlands Dr 50 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 140.0 | $840,000 |
| Jun-26 | 513 | Woodlands Dr 14 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 147.0 | $818,000 |
| Jun-26 | 788C | Woodlands Cres | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 143.0 | $845,000 |
| Jun-26 | 788C | Woodlands Cres | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 143.0 | $870,000 |
| Jun-26 | 788 | Woodlands Ave 6 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 143.0 | $888,000 |
| Jun-26 | 359 | Woodlands Ave 5 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 140.0 | $850,000 |
| Jun-26 | 356 | Woodlands Ave 5 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 140.0 | $830,000 |
| Jun-26 | 357 | Woodlands Ave 5 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 146.0 | $950,000 |
| Jun-26 | 118 | Marsiling Rise | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 173.0 | $960,000 |
| Jun-26 | 128 | Marsiling Rise | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 173.0 | $915,000 |
| Jun-26 | 142 | Marsiling Rd | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 176.0 | $950,000 |
| Jun-26 | 831 | Woodlands St 83 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $640,000 |
| Jun-26 | 880 | Woodlands St 82 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $640,000 |
Straßen in dieser Stadt
- Woodlands Dr 50 — 130 txns · $638,377 avg
- Woodlands St 13 — 127 txns · $575,016 avg
- Woodlands Dr 16 — 110 txns · $618,022 avg
- Woodlands Ring Rd — 106 txns · $646,664 avg
- Marsiling Dr — 104 txns · $417,950 avg
- Woodlands Dr 14 — 96 txns · $681,045 avg
- Woodlands Circle — 91 txns · $568,843 avg
- Woodlands Cres — 90 txns · $565,641 avg
- Woodlands Ave 1 — 75 txns · $674,214 avg
- Woodlands St 41 — 60 txns · $670,668 avg
- Woodlands Ave 6 — 57 txns · $608,162 avg
- Woodlands Dr 75 — 55 txns · $582,348 avg
- Woodlands Dr 73 — 50 txns · $648,467 avg
- Woodlands St 82 — 45 txns · $675,975 avg
- Woodlands Dr 62 — 43 txns · $619,103 avg
- Woodlands Rise — 39 txns · $604,399 avg
- Marsiling Lane — 39 txns · $424,796 avg
- Woodlands St 83 — 37 txns · $721,558 avg
- Woodlands Dr 60 — 35 txns · $569,829 avg
- Woodlands St 32 — 34 txns · $727,291 avg