HDB — Sengkang

Prezzo di rivendita medio: $532,442 · Canone mensile medio: $2,698 · 18,963 transazioni

transazioni · 12m1,756
Prezzo medio · 12m$673,651
Media $/mq · 12m$6,979 psm
Canone mensile medio$2,698/mo
Rendimento lordo4.8%

Nel corso dei 12 mesi al Jun 2026, sono stati registrati Sengkang HDB flat1,756 resale transactions at an average price of $673,651 ($6,979 psm), with a town-average rent of $2,698/mo, a gross yield of 4.8%. Fonte: dati di rivendita HDB, a partire da Jun 2026.

Sengkang HDB resale flats averaged $673,651 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 1,756 resale transactions. Le cifre aggregano tutte le tipologie di appartamenti; il prezzo varia notevolmente in base alla tipologia dell'appartamento, al piano e al contratto di locazione rimanente.

Prezzo di rivendita medio
$660,000
Media $/mq
$6,979
Volume (12 milioni)
1,756
Cambiamento su base annua
+2.8%
Rendimento lordo
7.57%

Sengkang ha registrato 1,756 transazioni di rivendita negli ultimi 12 mesi. Sfoglia i prezzi a livello stradale, le suddivisioni forfettarie e le transazioni recenti di seguito.

Ripartizione del tipo piatto

Tipo piatto Transazioni Prezzo medio Media $/mq Canone mediano Rendimento lordo
4 ROOM 9,463 $514,585 $5,552 $3,200 7.46%
5 ROOM 6,462 $575,439 $5,106 $3,300 6.88%
3 ROOM 1,371 $422,868 $6,226 $2,900 8.23%
EXECUTIVE 1,176 $657,356 $4,974 $3,500 6.39%
2 ROOM 491 $317,484 $6,895 $2,350 8.88%

Andamento mensile dei prezzi (ultimi 12 mesi)

Mese Volume Prezzo medio Media $/mq
Jul-25 214 $668,073 $6,952
Aug-25 183 $680,395 $7,069
Sep-25 154 $681,702 $6,937
Oct-25 90 $669,595 $6,998
Nov-25 104 $674,353 $7,139
Dec-25 158 $682,460 $6,925
Jan-26 178 $674,412 $6,953
Feb-26 110 $666,716 $6,950
Mar-26 132 $687,592 $7,164
Apr-26 125 $666,720 $6,984
May-26 141 $663,971 $6,914
Jun-26 167 $665,500 $6,845

Transazioni recenti

Data Bloccare Strada Tipo piatto Gamma di piani Superficie (mq) Prezzo di rivendita
Jun-26 202B Sengkang East Rd EXECUTIVE 10 TO 12 130.0 $810,000
Jun-26 103 Rivervale Walk EXECUTIVE 04 TO 06 143.0 $886,000
Jun-26 136 Rivervale St EXECUTIVE 13 TO 15 141.0 $925,000
Jun-26 136 Rivervale St EXECUTIVE 04 TO 06 140.0 $845,000
Jun-26 143 Rivervale Dr EXECUTIVE 07 TO 09 135.0 $858,000
Jun-26 120B Rivervale Dr EXECUTIVE 07 TO 09 142.0 $830,000
Jun-26 291C Compassvale St EXECUTIVE 01 TO 03 125.0 $760,000
Jun-26 250A Compassvale St EXECUTIVE 13 TO 15 131.0 $888,000
Jun-26 250C Compassvale St EXECUTIVE 13 TO 15 130.0 $800,000
Jun-26 298C Compassvale St EXECUTIVE 16 TO 18 134.0 $876,000
Jun-26 205A Compassvale Lane EXECUTIVE 01 TO 03 143.0 $915,000
Jun-26 316C Anchorvale Link EXECUTIVE 10 TO 12 125.0 $860,000
Jun-26 302C Anchorvale Link EXECUTIVE 10 TO 12 130.0 $808,888
Jun-26 433B Sengkang West Way 5 ROOM 13 TO 15 113.0 $770,000
Jun-26 451A Sengkang West Way 5 ROOM 16 TO 18 111.0 $775,000
Jun-26 458B Sengkang West Rd 5 ROOM 04 TO 06 113.0 $778,888
Jun-26 457A Sengkang West Rd 5 ROOM 13 TO 15 113.0 $826,888
Jun-26 261B Sengkang East Way 5 ROOM 01 TO 03 110.0 $680,000
Jun-26 260A Sengkang East Way 5 ROOM 04 TO 06 110.0 $705,000
Jun-26 325C Sengkang East Way 5 ROOM 07 TO 09 110.0 $700,088

Strade di questa città