HDB — Punggol

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: $547,980 · Durchschnittliche Monatsmiete: $2,770 · 16,911 Transaktionen

Transaktionen · 12m1,586
Durchschnittlicher Preis · 12m$674,512
Durchschnittlich $/m² · 12m$7,423 psm
Durchschnittliche Monatsmiete$2,770/mo
Bruttorendite4.9%

In den 12 Monaten bis Jun 2026 wurden Punggol HDB-Wohnungen erfasst1,586 resale transactions at an average price of $674,512 ($7,423 psm), with a town-average rent of $2,770/mo, a gross yield of 4.9%. Quelle: HDB-Wiederverkaufsdaten, ab Jun 2026.

Punggol HDB resale flats averaged $674,512 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 1,586 resale transactions. In den Abbildungen sind alle Wohnungstypen zusammengefasst. Der Preis variiert stark je nach Wohnungstyp, Stockwerk und verbleibender Mietdauer.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis
$672,888
Durchschnittlich $/m²
$7,423
Volumen (12m)
1,586
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
+1.7%
Bruttorendite
7.60%

Punggol verzeichnete in den letzten 12 Monaten 1,586 Wiederverkaufstransaktionen. Durchsuchen Sie unten die Straßenpreise, Wohnungstypaufschlüsselungen und aktuelle Transaktionen.

Flache Typaufschlüsselung

Flache Ausführung Transaktionen Durchschnittlicher Preis Durchschnittlich $/m² Mittlere Miete Bruttorendite
4 ROOM 8,938 $541,453 $5,836 $3,300 7.31%
5 ROOM 5,309 $612,903 $5,465 $3,300 6.46%
3 ROOM 1,811 $439,146 $6,487 $2,850 7.79%
2 ROOM 539 $326,229 $7,144 $2,400 8.83%
EXECUTIVE 314 $644,407 $5,000

Monatlicher Preistrend (letzte 12 Monate)

Monat Volumen Durchschnittlicher Preis Durchschnittlich $/m²
Jul-25 189 $679,470 $7,387
Aug-25 136 $669,765 $7,453
Sep-25 150 $682,208 $7,481
Oct-25 83 $681,602 $7,309
Nov-25 97 $675,636 $7,331
Dec-25 128 $674,947 $7,380
Jan-26 161 $674,948 $7,468
Feb-26 107 $680,470 $7,562
Mar-26 135 $663,371 $7,415
Apr-26 111 $658,388 $7,355
May-26 135 $683,238 $7,395
Jun-26 154 $669,379 $7,477

Letzte Transaktionen

Datum Block Straße Flache Ausführung Geschossreichweite Grundfläche (qm) Wiederverkaufspreis
Jun-26 190 Punggol Ctrl EXECUTIVE 07 TO 09 128.0 $940,000
Jun-26 186 Punggol Ctrl EXECUTIVE 13 TO 15 128.0 $850,000
Jun-26 114 Edgefield Plains EXECUTIVE 13 TO 15 130.0 $850,000
Jun-26 183 Edgefield Plains EXECUTIVE 10 TO 12 128.0 $760,000
Jun-26 217A Sumang Walk 5 ROOM 01 TO 03 112.0 $725,000
Jun-26 325A Sumang Walk 5 ROOM 01 TO 03 116.0 $803,000
Jun-26 213A Punggol Walk 5 ROOM 13 TO 15 113.0 $850,000
Jun-26 308C Punggol Walk 5 ROOM 04 TO 06 112.0 $845,000
Jun-26 272A Punggol Walk 5 ROOM 13 TO 15 116.0 $995,000
Jun-26 213B Punggol Walk 5 ROOM 07 TO 09 113.0 $775,000
Jun-26 207D Punggol Pl 5 ROOM 10 TO 12 112.0 $832,000
Jun-26 289D Punggol Pl 5 ROOM 07 TO 09 116.0 $940,000
Jun-26 274B Punggol Pl 5 ROOM 13 TO 15 117.0 $994,000
Jun-26 128A Punggol Field Walk 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $680,000
Jun-26 128A Punggol Field Walk 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $608,888
Jun-26 258C Punggol Field 5 ROOM 16 TO 18 113.0 $835,000
Jun-26 173D Punggol Field 5 ROOM 07 TO 09 110.0 $630,000
Jun-26 204A Punggol Field 5 ROOM 07 TO 09 110.0 $618,000
Jun-26 102A Punggol Field 5 ROOM 16 TO 18 110.0 $665,000
Jun-26 201B Punggol Field 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $697,000

Straßen in dieser Stadt