HDB — Ang Mo Kio
Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: $486,106 · Durchschnittliche Monatsmiete: $2,386 · 9,498 Transaktionen
In den 12 Monaten bis Jun 2026 wurden Ang Mo Kio HDB-Wohnungen erfasst909 resale transactions at an average price of $626,487 ($7,146 psm), with a town-average rent of $2,386/mo, a gross yield of 4.6%. Quelle: HDB-Wiederverkaufsdaten, ab Jun 2026.
Ang Mo Kio HDB resale flats averaged $626,487 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 909 resale transactions. In den Abbildungen sind alle Wohnungstypen zusammengefasst. Der Preis variiert stark je nach Wohnungstyp, Stockwerk und verbleibender Mietdauer.
Ang Mo Kio verzeichnete in den letzten 12 Monaten 909 Wiederverkaufstransaktionen. Durchsuchen Sie unten die Straßenpreise, Wohnungstypaufschlüsselungen und aktuelle Transaktionen.
Flache Typaufschlüsselung
| Flache Ausführung | Transaktionen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² | Mittlere Miete | Bruttorendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 5,026 | $357,899 | $5,048 | $2,800 | 9.39% |
| 4 ROOM | 2,749 | $568,311 | $6,119 | $3,500 | 7.39% |
| 5 ROOM | 1,417 | $766,335 | $6,497 | $3,880 | 6.08% |
| 2 ROOM | 173 | $260,937 | $5,892 | — | — |
| EXECUTIVE | 133 | $939,166 | $6,045 | — | — |
Monatlicher Preistrend (letzte 12 Monate)
| Monat | Volumen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 93 | $621,359 | $7,155 |
| Aug-25 | 77 | $576,809 | $6,756 |
| Sep-25 | 97 | $646,607 | $7,207 |
| Oct-25 | 61 | $555,707 | $6,773 |
| Nov-25 | 61 | $533,978 | $6,739 |
| Dec-25 | 70 | $608,600 | $6,938 |
| Jan-26 | 67 | $625,404 | $7,132 |
| Feb-26 | 58 | $682,182 | $7,498 |
| Mar-26 | 84 | $709,861 | $7,688 |
| Apr-26 | 74 | $673,953 | $7,560 |
| May-26 | 81 | $653,958 | $7,226 |
| Jun-26 | 86 | $599,323 | $6,953 |
Letzte Transaktionen
| Datum | Block | Straße | Flache Ausführung | Geschossreichweite | Grundfläche (qm) | Wiederverkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 228B | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 113.0 | $1,150,000 |
| Jun-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 113.0 | $1,280,000 |
| Jun-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 22 TO 24 | 113.0 | $1,167,888 |
| Jun-26 | 260B | Ang Mo Kio St 21 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 113.0 | $1,175,000 |
| Jun-26 | 253 | Ang Mo Kio St 21 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 138.0 | $955,000 |
| Jun-26 | 253 | Ang Mo Kio St 21 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 128.0 | $970,000 |
| Jun-26 | 101 | Ang Mo Kio Ave 3 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 117.0 | $730,000 |
| Jun-26 | 132 | Ang Mo Kio Ave 3 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 123.0 | $720,000 |
| Jun-26 | 439 | Ang Mo Kio Ave 10 | 5 ROOM | 22 TO 24 | 119.0 | $808,000 |
| Jun-26 | 588A | Ang Mo Kio St 52 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 90.0 | $1,050,000 |
| Jun-26 | 591A | Ang Mo Kio St 51 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 93.0 | $835,000 |
| Jun-26 | 315A | Ang Mo Kio St 31 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 95.0 | $860,000 |
| Jun-26 | 228B | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 93.0 | $1,011,000 |
| Jun-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 96.0 | $980,168 |
| Jun-26 | 227A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 93.0 | $1,000,000 |
| Jun-26 | 227A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 93.0 | $993,888 |
| Jun-26 | 228B | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 93.0 | $1,078,888 |
| Jun-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 96.0 | $1,125,000 |
| Jun-26 | 227A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 93.0 | $940,000 |
| Jun-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 22 TO 24 | 96.0 | $1,080,000 |
Straßen in dieser Stadt
- Ang Mo Kio Ave 10 — 194 txns · $493,605 avg
- Ang Mo Kio Ave 3 — 159 txns · $500,918 avg
- Ang Mo Kio Ave 4 — 118 txns · $525,241 avg
- Ang Mo Kio Ave 1 — 97 txns · $580,397 avg
- Ang Mo Kio Ave 5 — 78 txns · $500,050 avg
- Ang Mo Kio St 23 — 59 txns · $1,083,146 avg
- Ang Mo Kio Ave 6 — 41 txns · $620,203 avg
- Ang Mo Kio St 52 — 38 txns · $1,072,976 avg
- Ang Mo Kio St 21 — 20 txns · $1,028,322 avg
- Ang Mo Kio Ave 8 — 19 txns · $445,851 avg
- Ang Mo Kio St 31 — 19 txns · $984,211 avg
- Ang Mo Kio St 51 — 18 txns · $968,259 avg
- Ang Mo Kio St 44 — 16 txns · $984,563 avg
- Ang Mo Kio St 32 — 15 txns · $874,972 avg
- Ang Mo Kio Ave 9 — 10 txns · $546,839 avg
- Ang Mo Kio St 61 — 4 txns · $703,000 avg
- Ang Mo Kio St 11 — 3 txns · $1,109,592 avg
- Ang Mo Kio Ave 2 — 1 txns · $1,030,000 avg