New Launch — lentoria
LENTORIA
LENTORIA es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 267. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.
Resumen de ventas mensuales
| Período | Vendido | Lanzado | Psf mediana | Gama de precios | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | 20 | 0 | $2,171 | $2,043 – $2,516 | 267 |
| 0824 | 15 | 0 | $2,217 | $2,101 – $2,341 | 267 |
| 0924 | 19 | 0 | $2,163 | $2,106 – $2,371 | 267 |
| 1024 | 22 | 0 | $2,253 | $2,075 – $2,440 | 267 |
| 1124 | 12 | 0 | $2,308 | $2,155 – $2,456 | 267 |
| 1224 | 7 | 0 | $2,291 | $2,180 – $2,431 | 267 |
| 0125 | 6 | 0 | $2,248 | $2,208 – $2,424 | 267 |
| 0225 | 3 | 0 | $2,360 | $2,202 – $2,424 | 267 |
| 0325 | 5 | 0 | $2,299 | $2,080 – $2,470 | 267 |
| 0425 | 7 | 0 | $2,273 | $2,109 – $2,470 | 267 |
| 0525 | 4 | 0 | $2,372 | $2,266 – $2,469 | 267 |
| 0625 | 3 | 0 | $2,289 | $2,269 – $2,449 | 267 |
| 0725 | 4 | 0 | $2,289 | $2,260 – $2,319 | 267 |
| 0825 | 12 | 0 | $2,291 | $2,240 – $2,535 | 267 |
| 0925 | 3 | 0 | $2,359 | $2,339 – $2,443 | 267 |
| 1025 | 6 | 0 | $2,350 | $2,277 – $2,524 | 267 |
| 1125 | 2 | 0 | $2,314 | $2,298 – $2,330 | 267 |
| 1225 | 5 | 0 | $2,439 | $2,367 – $2,501 | 267 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,421 | $2,421 – $2,421 | 267 |
| 0226 | 1 | 0 | $2,255 | $2,255 – $2,255 | 267 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 267 |
| 0426 | 4 | 0 | $2,580 | $2,498 – $2,670 | 267 |
| 0526 | 3 | 0 | $2,392 | $2,299 – $2,403 | 267 |
| 0626 | 1 | 0 | $2,605 | $2,605 – $2,605 | 267 |
Añade un editorial completo para este proyecto.
Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.
Reclama este nuevo lanzamientoCondominios de reventa cercanos
| Proyecto | Distrito | Distancia | Psf promedio | De primera calidad |
|---|---|---|---|---|
| LENTORIA | D26 | 0.01 km | $2,394 | +8.8% |
| ATELIER VILLAS | D26 | 0.18 km | $975 | +167.2% |
| LENTOR MANSION | D26 | 0.22 km | $2,162 | +20.5% |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | D26 | 0.25 km | $2,227 | +17.0% |
| THE CALROSE | D26 | 0.29 km | $1,948 | +33.7% |
| MUN WAH GARDEN | D26 | 0.31 km | $1,970 | +32.2% |
| THOMSON GROVE | D26 | 0.34 km | $1,566 | +66.3% |
| HILLOCK GREEN | D26 | 0.36 km | $2,227 | +17.0% |
| LENTOR MODERN | D26 | 0.39 km | $2,398 | +8.6% |
| RAINTREE VALLEY | D26 | 0.43 km | — | — |
¿A quién le conviene este nuevo lanzamiento?
A partir de Jun 2026, Lentoria teníasold 245 of 267 units (91.8%), transacting at a median of $2,605 psf. Fuente: Ventas de desarrolladores de URA, a partir de Jun 2026.
Lentoria moved 38 units over the past 12 months; 22 units remain unsold. Los precios de venta de los desarrolladores son medianas indicativas de $psf y excluyen la reventa; El precio unitario varía según la pila, el piso y el revestimiento.
| Mes | Vendido | PSF mediana | Gama de precios |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 1 | $2,605 psf | — |
| May 2026 | 3 | $2,392 psf | $2,299 psf–$2,403 psf |
| Apr 2026 | 4 | $2,580 psf | $2,498 psf–$2,670 psf |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 1 | $2,255 psf | — |
| Jan 2026 | 1 | $2,421 psf | — |
| Dec 2025 | 5 | $2,439 psf | $2,367 psf–$2,501 psf |
| Nov 2025 | 2 | $2,314 psf | $2,298 psf–$2,330 psf |