Suites Eunos — Neighbourhood Explorer
JALAN YASIN
Explore SUITES @ EUNOS: 8 estaciones de MRT, 11 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 321m de distancia.
75
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 321m
Escuela
20/20
Más cercano: 594m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 173m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2607m
Parque
10/10
Más cercano: 686m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6435m
Clínica
5/5
Más cercano: 352m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 321m | 4 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 791m | 10 mín. |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1290m | 16 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1437m | 18 mín. |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1631m | 20 mín. |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1757m | 22 mín. |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1879m | 23 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1979m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 594m | 7 mín. |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1203m | 15 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1415m | 18 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1489m | 19 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1507m | 19 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1507m | 19 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1604m | 20 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1692m | 21 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1772m | 22 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1827m | 23 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1832m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SARINA PARK | 56m | D14 |
| CASA SARINA | 127m | D14 |
| DENG FU VILLE | 185m | D14 |
| EUNOS GREEN | 200m | D14 |
| LE REVE | 205m | D14 |
| EUNOS PARK | 225m | D14 |
| THE VINES | 273m | D14 |
| JING SUITES | 275m | D14 |
| SUITES@CHANGI | 275m | D14 |
| THE EBONY | 300m | D14 |