Sarina Park — Neighbourhood Explorer
LORONG SARINA
Explore SARINA PARK: 8 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 346m de distancia.
75
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 346m
Escuela
20/20
Más cercano: 595m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 207m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2612m
Parque
10/10
Más cercano: 631m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6460m
Clínica
5/5
Más cercano: 309m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 346m | 4 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 761m | 10 mín. |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1346m | 17 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1461m | 18 mín. |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1669m | 21 mín. |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1702m | 21 mín. |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1926m | 24 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1935m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 595m | 7 mín. |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1148m | 14 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1388m | 17 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1460m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1482m | 19 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1482m | 19 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1597m | 20 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1670m | 21 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1741m | 22 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1807m | 23 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1849m | 23 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1979m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SUITES @ EUNOS | 56m | D14 |
| CASA SARINA | 90m | D14 |
| DENG FU VILLE | 130m | D14 |
| LE REVE | 156m | D14 |
| EUNOS GREEN | 162m | D14 |
| EUNOS PARK | 178m | D14 |
| THE VINES | 225m | D14 |
| SUITES@CHANGI | 225m | D14 |
| JING SUITES | 225m | D14 |
| THE EBONY | 269m | D14 |