Simsville — Neighbourhood Explorer
GEYLANG EAST AVENUE 2
Explore SIMSVILLE: 9 estaciones de MRT, 15 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 307m de distancia.
78
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 308m
Escuela
20/20
Más cercano: 235m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 560m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1104m
Parque
10/10
Más cercano: 252m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5900m
Clínica
5/5
Más cercano: 463m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 307m | 4 mín. |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 836m | 10 mín. |
| Dakota CC8 | Circle Line | 979m | 12 mín. |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1058m | 13 mín. |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1359m | 17 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1424m | 18 mín. |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1473m | 18 mín. |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1506m | 19 mín. |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1718m | 21 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 235m | 3 mín. |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 589m | 7 mín. |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 708m | 9 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 936m | 12 mín. |
| Macpherson Primary School | primary | 1142m | 14 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1234m | 15 mín. |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1243m | 16 mín. |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1345m | 17 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1385m | 17 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1400m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1448m | 18 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1448m | 18 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1464m | 18 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1538m | 19 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1748m | 22 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SUNFLOWER GRANDEUR | 100m | D14 |
| SIMS RESIDENCES | 120m | D14 |
| SIMS DORADO | 135m | D14 |
| GUILIN MANSIONS | 145m | D14 |
| D'WEAVE | 167m | D14 |
| LOTUS AT PAYA LEBAR (WEST WING) | 179m | D14 |
| LOTUS AT PAYA LEBAR (EAST WING) | 189m | D14 |
| SUNNY GROVE | 191m | D14 |
| PALM LODGE | 211m | D14 |
| FUYUEN COURT | 216m | D14 |