Pavilion 11 — Neighbourhood Explorer
AKYAB ROAD
Explore PAVILION 11: 8 estaciones de MRT, 23 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 668m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 668m
Escuela
20/20
Más cercano: 651m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 968m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1741m
Parque
5/10
Más cercano: 1165m
Supermercado
0/10
Más cercano: 2718m
Clínica
5/5
Más cercano: 313m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 668m | 8 mín. |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 911m | 11 mín. |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1450m | 18 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1512m | 19 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1608m | 20 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1644m | 21 mín. |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1715m | 21 mín. |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1764m | 22 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 651m | 8 mín. |
| Beatty Secondary School | secondary | 847m | 11 mín. |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1005m | 13 mín. |
| School of Science and Technology | jc | 1018m | 13 mín. |
| New Town Primary School | primary | 1249m | 16 mín. |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1289m | 16 mín. |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1303m | 16 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1347m | 17 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1377m | 17 mín. |
| Pei Chun Public School | primary | 1535m | 19 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | 1546m | 19 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1607m | 20 mín. |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1625m | 20 mín. |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1669m | 21 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | 1690m | 21 mín. |
Mostrando 15 de 23 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| MINBU COURT | 103m | D11 |
| D' IXORAS | 105m | D11 |
| NOVA 48 | 109m | D12 |
| MANDALAY TOWERS | 111m | D11 |
| 8 BASSEIN | 123m | D11 |
| MINBU VILLA | 134m | D11 |
| NOVA 88 | 145m | D12 |
| MANDALAY MANSION | 151m | D11 |
| LEONG HIN BUILDING | 157m | D12 |
| THE ANSLEY | 159m | D11 |