Nova 48 — Neighbourhood Explorer
PROME ROAD
Explore NOVA 48: 9 estaciones de MRT, 24 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 772m de distancia.
90
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 772m
Escuela
20/20
Más cercano: 690m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 66m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 163m
Parque
10/10
Más cercano: 203m
Supermercado
10/10
Más cercano: 220m
Clínica
5/5
Más cercano: 157m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 772m | 10 mín. |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 887m | 11 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1511m | 19 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1533m | 19 mín. |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1541m | 19 mín. |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1731m | 22 mín. |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1737m | 22 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1745m | 22 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1953m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visita ↗ | 689m | 9 mín. |
| Beatty Secondary School | secondary | Visita ↗ | 761m | 10 mín. |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visita ↗ | 925m | 12 mín. |
| School of Science and Technology | jc | Visita ↗ | 930m | 12 mín. |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1198m | 15 mín. |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1294m | 16 mín. |
| New Town Primary School | primary | Visita ↗ | 1323m | 17 mín. |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visita ↗ | 1406m | 18 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1423m | 18 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visita ↗ | 1458m | 18 mín. |
| Pei Chun Public School | primary | Visita ↗ | 1491m | 19 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | Visita ↗ | 1527m | 19 mín. |
| Manjusri Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1579m | 20 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | Visita ↗ | 1602m | 20 mín. |
| First Toa Payoh Primary School | primary | Visita ↗ | 1615m | 20 mín. |
Mostrando 15 de 24 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| NOVA 88 | 56m | D12 |
| MINBU COURT | 96m | D11 |
| D' IXORAS | 101m | D11 |
| MANDALE HEIGHTS | 103m | D11 |
| THE AXIS | 109m | D11 |
| PAVILION 11 | 109m | D11 |
| MONARCHY APARTMENTS | 113m | D11 |
| GIFFARD MANSIONS | 133m | D12 |
| MANDALAY MANSION | 135m | D11 |
| LEONG HIN BUILDING | 136m | D12 |