Palm Tree Nines — Neighbourhood Explorer
JALAN HAJI SALAM
Explore PALM TREE NINES: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 450m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 450m
Escuela
20/20
Más cercano: 549m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 309m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 7558m
Parque
0/10
Más cercano: 3131m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6192m
Clínica
5/5
Más cercano: 866m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 450m | 6 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 778m | 10 mín. |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1031m | 13 mín. |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1581m | 20 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1916m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Bedok View Secondary School | secondary | 549m | 7 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | 785m | 10 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | 791m | 10 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 844m | 11 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 885m | 11 mín. |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1025m | 13 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1394m | 17 mín. |
| Overseas Family School | international | 1426m | 18 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | 1535m | 19 mín. |
| Park View Primary School | primary | 1643m | 21 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 1820m | 23 mín. |
| Dunman High School | secondary | 1923m | 24 mín. |
| Dunman High School (JC) | jc | 1923m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SPRINGWELL MANSIONS | 47m | D16 |
| KEW GROVE | 50m | D16 |
| HELICONA LODGE | 71m | D16 |
| EAST COAST TERRACE | 145m | D16 |
| KEW PLACE | 165m | D16 |
| BAGNALL HAUS | 234m | D16 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 250m | D16 |
| CASA FLORA | 289m | D16 |
| LIMAU GROVE | 298m | D16 |
| KEW GREEN | 309m | D16 |