Kew Place — Neighbourhood Explorer
SALAM WALK
Explore KEW PLACE: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 448m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 448m
Escuela
20/20
Más cercano: 423m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 468m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 7415m
Parque
0/10
Más cercano: 2981m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6084m
Clínica
5/5
Más cercano: 732m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 448m | 6 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 664m | 8 mín. |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 887m | 11 mín. |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1462m | 18 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1957m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Bedok View Secondary School | secondary | 423m | 5 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | 621m | 8 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | 672m | 8 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 692m | 9 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 774m | 10 mín. |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 941m | 12 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1234m | 15 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | 1374m | 17 mín. |
| Overseas Family School | international | 1568m | 20 mín. |
| Park View Primary School | primary | 1621m | 20 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 1677m | 21 mín. |
| Dunman High School | secondary | 1782m | 22 mín. |
| Dunman High School (JC) | jc | 1782m | 22 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SPRINGWELL MANSIONS | 124m | D16 |
| CASA FLORA | 124m | D16 |
| KEW GROVE | 136m | D16 |
| RICHMOND VILLE | 156m | D16 |
| PALM TREE NINES | 165m | D16 |
| BEDOK PARK | 167m | D16 |
| LIMAU GROVE | 212m | D16 |
| KEW GATE | 215m | D16 |
| HELICONA LODGE | 229m | D16 |
| KEW GREEN | 260m | D16 |