Nuovo — Neighbourhood Explorer
ANG MO KIO AVENUE 9
Explore NUOVO: 4 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 401m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 401m
Escuela
20/20
Más cercano: 836m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1155m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2931m
Parque
0/10
Más cercano: 1752m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5946m
Clínica
5/5
Más cercano: 231m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 401m | 5 mín. |
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 689m | 9 mín. |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1499m | 19 mín. |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1800m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Nanyang Polytechnic | tertiary | 836m | 10 mín. |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 1047m | 13 mín. |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 1074m | 13 mín. |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 1137m | 14 mín. |
| Mayflower Primary School | primary | 1303m | 16 mín. |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 1315m | 16 mín. |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1327m | 17 mín. |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1339m | 17 mín. |
| Jing Shan Primary School | primary | 1651m | 21 mín. |
| Peirce Secondary School | secondary | 1712m | 21 mín. |
| Singapore American School | international | 1738m | 22 mín. |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 1793m | 22 mín. |
| Anderson Primary School | primary | 1861m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CASTLE GREEN | 179m | D26 |
| SEASONS PARK | 353m | D26 |
| FAR HORIZON GARDENS | 443m | D20 |
| PRESIDENT GARDENS | 517m | D26 |
| CHIP THYE GARDEN | 531m | D20 |
| BANYAN VILLAS | 567m | D26 |
| THE CALROSE | 623m | D26 |
| MELODY VILLAS | 661m | D26 |
| THOMSON GROVE | 690m | D26 |
| FUDU PARK | 750m | D26 |