Chip Thye Garden — Neighbourhood Explorer
YIO CHU KANG GARDENS
Explore CHIP THYE GARDEN: 4 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 427m de distancia.
60
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 427m
Escuela
20/20
Más cercano: 853m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 778m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2686m
Parque
0/10
Más cercano: 1856m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5686m
Clínica
5/5
Más cercano: 343m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 427m | 5 mín. |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 701m | 9 mín. |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1084m | 14 mín. |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1777m | 22 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Mayflower Primary School | primary | 853m | 11 mín. |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 873m | 11 mín. |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 923m | 12 mín. |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 974m | 12 mín. |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1002m | 13 mín. |
| Nanyang Polytechnic | tertiary | 1159m | 14 mín. |
| Jing Shan Primary School | primary | 1203m | 15 mín. |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 1237m | 15 mín. |
| Peirce Secondary School | secondary | 1268m | 16 mín. |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 1273m | 16 mín. |
| Singapore American School | international | 1327m | 17 mín. |
| Anderson Primary School | primary | 1726m | 22 mín. |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 1743m | 22 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| FAR HORIZON GARDENS | 189m | D20 |
| THE CALROSE | 236m | D26 |
| SEASONS PARK | 408m | D26 |
| THOMSON GROVE | 436m | D26 |
| LENTORIA | 448m | D26 |
| PRESIDENT GARDENS | 494m | D26 |
| HORIZON GARDENS | 523m | D20 |
| NUOVO | 531m | D20 |
| CASTLE GREEN | 583m | D26 |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | 583m | D26 |