Kaleido — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explore KALEIDO: 5 estaciones de MRT, 14 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 724m de distancia.
60
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 724m
Escuela
20/20
Más cercano: 50m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 877m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 3094m
Parque
10/10
Más cercano: 537m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6875m
Clínica
5/5
Más cercano: 512m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 724m | 9 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 857m | 11 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1351m | 17 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1428m | 18 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1429m | 18 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 50m | 1 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1004m | 13 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1263m | 16 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1274m | 16 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1364m | 17 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1463m | 18 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1474m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1559m | 19 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1559m | 19 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1616m | 20 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1775m | 22 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1928m | 24 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1983m | 25 mín. |
| Temasek Junior College | jc | 1986m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| KELSO GARDENS | 47m | D15 |
| HERITAGE RESIDENCES | 70m | D15 |
| K-LODGE | 71m | D15 |
| THE VESTA | 78m | D15 |
| THE GRANDIFLORA | 87m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 105m | D15 |
| SERENITY BREEZE | 120m | D15 |
| PALM GALLERIA | 134m | D15 |
| CUBIK | 135m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 142m | D15 |