Cubik — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explore CUBIK: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 763m de distancia.
60
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 763m
Escuela
20/20
Más cercano: 169m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 949m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2967m
Parque
10/10
Más cercano: 407m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6896m
Clínica
5/5
Más cercano: 383m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 763m | 10 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 840m | 11 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1228m | 15 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1375m | 17 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1564m | 20 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 169m | 2 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1138m | 14 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1231m | 15 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1346m | 17 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1362m | 17 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1398m | 17 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1409m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1444m | 18 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1444m | 18 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1519m | 19 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1662m | 21 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1815m | 23 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1855m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SERENITY BREEZE | 31m | D15 |
| HEJI GARDENS | 56m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 65m | D15 |
| PALM GALLERIA | 79m | D15 |
| BETA GROVE | 89m | D15 |
| THE CRISTALLO | 96m | D15 |
| KELSO GARDENS | 101m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 113m | D15 |
| THE COTZ | 122m | D15 |
| SAPPHIRE COURT | 126m | D15 |