Emerald Hill Conservation Area — Neighbourhood Explorer
EMERALD HILL ROAD
Explore EMERALD HILL CONSERVATION AREA: 19 estaciones de MRT, 16 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 448m de distancia.
90
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 448m
Escuela
20/20
Más cercano: 249m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 787m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 443m
Parque
5/10
Más cercano: 1114m
Supermercado
10/10
Más cercano: 313m
Clínica
5/5
Más cercano: 480m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 448m | 6 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 878m | 11 mín. |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 920m | 12 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 983m | 12 mín. |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1049m | 13 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1088m | 14 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1184m | 15 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1318m | 16 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1432m | 18 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1438m | 18 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1486m | 19 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1759m | 22 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1829m | 23 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1836m | 23 mín. |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1856m | 23 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1867m | 23 mín. |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1889m | 24 mín. |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1903m | 24 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1927m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 249m | 3 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 781m | 10 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1050m | 13 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1090m | 14 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1205m | 15 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1224m | 15 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1334m | 17 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1376m | 17 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1393m | 17 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 1419m | 18 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 1452m | 18 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1479m | 18 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1528m | 19 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1556m | 19 mín. |
| School of the Arts | jc | 1682m | 21 mín. |
Mostrando 15 de 16 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TOP TEN | 33m | D9 |
| EMERALD APARTMENTS | 67m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 87m | D9 |
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 120m | D9 |
| WATERSCAPE AT CAVENAGH | 134m | D9 |
| CAVENAGH GARDENS | 135m | D9 |
| URBAN SUITES | 167m | D9 |
| HIJAUAN | 185m | D9 |
| 8 HULLET | 200m | D9 |
| CAVENAGH LODGE | 216m | D9 |