111 Emerald Hill — Neighbourhood Explorer
EMERALD HILL ROAD
Explore 111 EMERALD HILL: 18 estaciones de MRT, 17 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 503m de distancia.
80
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 504m
Escuela
20/20
Más cercano: 301m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 703m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 528m
Parque
5/10
Más cercano: 1073m
Supermercado
10/10
Más cercano: 384m
Clínica
5/5
Más cercano: 416m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 503m | 6 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 827m | 10 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 944m | 12 mín. |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 975m | 12 mín. |
| Dhoby Ghaut NE6, CC1, NS24 | North-East Line, Circle Line, North-South Line | 1006m | 13 mín. |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1132m | 14 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1214m | 15 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1400m | 18 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1500m | 19 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1514m | 19 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1570m | 20 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1780m | 22 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1812m | 23 mín. |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1838m | 23 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1855m | 23 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1910m | 24 mín. |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1925m | 24 mín. |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1975m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 301m | 4 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 697m | 9 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1015m | 13 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1061m | 13 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1238m | 15 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1252m | 16 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1290m | 16 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1297m | 16 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 1373m | 17 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1402m | 18 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1440m | 18 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1465m | 18 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 1504m | 19 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1636m | 20 mín. |
| School of the Arts | jc | 1764m | 22 mín. |
Mostrando 15 de 17 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 35m | D9 |
| EMERALD APARTMENTS | 56m | D9 |
| TOP TEN | 65m | D9 |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 87m | D9 |
| CAIRNHILL CREST | 134m | D9 |
| THE LIGHT @ CAIRNHILL | 170m | D9 |
| TAN CHIN TUAN MANSION | 179m | D9 |
| URBAN SUITES | 184m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 194m | D9 |
| CAVENAGH GARDENS | 194m | D9 |