Bright Garden — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Explore BRIGHT GARDEN: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 608m de distancia.
74
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 608m
Escuela
20/20
Más cercano: 204m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 673m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1061m
Parque
10/10
Más cercano: 208m
Supermercado
6/10
Más cercano: 596m
Clínica
5/5
Más cercano: 268m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 608m | 8 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1008m | 13 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1221m | 15 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1315m | 16 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1579m | 20 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visita ↗ | 204m | 3 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visita ↗ | 1158m | 14 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visita ↗ | 1270m | 16 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visita ↗ | 1277m | 16 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visita ↗ | 1278m | 16 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1364m | 17 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visita ↗ | 1364m | 17 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visita ↗ | 1407m | 18 mín. |
| East Coast Primary School | primary | — | 1412m | 18 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visita ↗ | 1423m | 18 mín. |
| Tao Nan School | primary | Visita ↗ | 1579m | 20 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visita ↗ | 1731m | 22 mín. |
| Haig Girls' School | primary | Visita ↗ | 1810m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE CHERRYWOOD | 0m | D15 |
| TELOK MANSION | 47m | D15 |
| KURAU COURT | 70m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 71m | D15 |
| GRACE GARDEN | 81m | D15 |
| THE CRISTALLO | 95m | D15 |
| PALM GALLERIA | 95m | D15 |
| SAPPHIRE COURT | 103m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 111m | D15 |
| UNI BUILDING | 120m | D15 |