Kurau Court — Neighbourhood Explorer
TELOK KURAU ROAD
Explore KURAU COURT: 6 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 828m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 828m
Escuela
20/20
Más cercano: 313m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1036m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2830m
Parque
10/10
Más cercano: 272m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6923m
Clínica
5/5
Más cercano: 251m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 828m | 10 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 848m | 11 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1099m | 14 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1329m | 17 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1710m | 21 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1996m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 313m | 4 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1088m | 14 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1223m | 15 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1245m | 16 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1284m | 16 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1323m | 17 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1323m | 17 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1419m | 18 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1541m | 19 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1544m | 19 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1555m | 19 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1696m | 21 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1718m | 21 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| JI XIANG COURT | 0m | D15 |
| THE COTZ | 31m | D15 |
| BETA GROVE | 60m | D15 |
| MELROSE VILLAS | 89m | D15 |
| HEJI GARDENS | 92m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 94m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 111m | D15 |
| FIVENINE | 124m | D15 |
| SAPPHIRE COURT | 124m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 127m | D15 |