The Orange Grove
The Orange Grove is a freehold condominium in District 10 (Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin), within Singapore's Core Central Region (CCR). Completed in 2010, the development comprises 72 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
THE ORANGE GROVE
Durante los 12 meses hasta Jul 2024, The Orange Grove registrados29 rental contracts at a median $11,500/mo. Fuente: datos de advertencia de URA, a partir de Jul 2024.
| Fecha | Precio | PSF | Tamaño (pies cuadrados) | Piso | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul-24 | $4,900,000 | $2,276 psf | 2,153 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Dec-23 | $5,100,000 | $2,183 psf | 2,336 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Oct-21 | $5,180,000 | $2,218 psf | 2,336 sqft | 06 to 10 | 5BR |
| Oct-21 | $4,600,000 | $2,137 psf | 2,153 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Sep-21 | $5,050,000 | $1,877 psf | 2,691 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Jun-21 | $4,900,000 | $2,098 psf | 2,336 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Jun-21 | $4,700,000 | $2,012 psf | 2,336 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Apr-21 | $7,750,000 | $1,915 psf | 4,047 sqft | 11 to 15 | 5BR |
Potencial en bloque
Esta es una estimación heurística basada en datos públicos. La probabilidad real en bloque depende de muchos factores, incluidas las condiciones del mercado, el interés de los desarrolladores y el consenso de los propietarios.