Waterloo View — Neighbourhood Explorer
WATERLOO STREET
Explore WATERLOO VIEW: 19 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 300m de distancia.
93
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 300m
Escuela
20/20
Más cercano: 294m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 170m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 362m
Parque
10/10
Más cercano: 362m
Supermercado
3/10
Más cercano: 1450m
Clínica
5/5
Más cercano: 507m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Rochor DT13 | Downtown Line | 300m | 4 mín. |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 367m | 5 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 426m | 5 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 487m | 6 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 589m | 7 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 728m | 9 mín. |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 823m | 10 mín. |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 849m | 11 mín. |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 857m | 11 mín. |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1229m | 15 mín. |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1235m | 15 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1301m | 16 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1337m | 17 mín. |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1363m | 17 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1517m | 19 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1556m | 19 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1848m | 23 mín. |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1918m | 24 mín. |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1999m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 294m | 4 mín. |
| School of the Arts | jc | 467m | 6 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 558m | 7 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 615m | 8 mín. |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1092m | 14 mín. |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1103m | 14 mín. |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1103m | 14 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1284m | 16 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | 1446m | 18 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1650m | 21 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1701m | 21 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1706m | 21 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE BENCOOLEN | 127m | D7 |
| BURLINGTON SQUARE | 156m | D7 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 158m | D7 |
| KENG SOON BLDG | 170m | D7 |
| SUNSHINE PLAZA | 236m | D7 |
| BENCOOLEN HOUSE | 392m | D7 |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 406m | D9 |
| WILKIE REGENCY | 433m | D9 |
| NIVEN SUITES | 448m | D9 |
| SOPHIA FLATS | 450m | D9 |