Tiara — Neighbourhood Explorer
KIM SENG WALK
Explore TIARA: 13 estaciones de MRT, 18 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 335m de distancia.
86
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 335m
Escuela
20/20
Más cercano: 367m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 319m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1239m
Parque
10/10
Más cercano: 988m
Supermercado
3/10
Más cercano: 1205m
Clínica
5/5
Más cercano: 586m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 335m | 4 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 754m | 9 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 856m | 11 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1016m | 13 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1046m | 13 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1091m | 14 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1489m | 19 mín. |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1616m | 20 mín. |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1669m | 21 mín. |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1709m | 21 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1883m | 24 mín. |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1896m | 24 mín. |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1919m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 367m | 5 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 851m | 11 mín. |
| Gan Eng Seng School | secondary | 852m | 11 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 931m | 12 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 1352m | 17 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1369m | 17 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 1375m | 17 mín. |
| Henderson Secondary School | secondary | 1432m | 18 mín. |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1438m | 18 mín. |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1474m | 18 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1527m | 19 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1622m | 20 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1669m | 21 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 1712m | 21 mín. |
| Methodist Girls' School | secondary | 1832m | 23 mín. |
Mostrando 15 de 18 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| VALLEY HOUSE | 116m | D9 |
| KELLOCK LODGE | 148m | D10 |
| THE ASTON | 154m | D10 |
| THE COSMOPOLITAN | 169m | D9 |
| IRWELL HILL RESIDENCES | 180m | D9 |
| RV SUITES | 183m | D10 |
| KASTURINA LODGE | 189m | D10 |
| MUTIARA CREST | 194m | D10 |
| RIVA LODGE | 205m | D9 |
| MELROSE PARK | 211m | D10 |