The Seawind — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explore THE SEAWIND: 5 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 475m de distancia.
70
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 475m
Escuela
20/20
Más cercano: 234m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 597m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 3181m
Parque
10/10
Más cercano: 772m
Supermercado
0/10
Más cercano: 7084m
Clínica
5/5
Más cercano: 750m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 475m | 6 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1123m | 14 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1306m | 16 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1313m | 16 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1599m | 20 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 234m | 3 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 896m | 11 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1140m | 14 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1152m | 14 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1513m | 19 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1519m | 19 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1576m | 20 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1604m | 20 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1607m | 20 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1607m | 20 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1815m | 23 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1963m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| OPAL EAST | 67m | D15 |
| THE NCLAVE | 67m | D15 |
| LE MERRITT | 89m | D15 |
| THE SOUND | 96m | D15 |
| PALACIO | 103m | D15 |
| RICCHEZZA | 120m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 122m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 133m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 135m | D15 |
| THE ESPIRA | 138m | D15 |