Tedge — Neighbourhood Explorer
CHANGI ROAD
Explore TEDGE: 7 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 552m de distancia.
60
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 552m
Escuela
20/20
Más cercano: 780m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 563m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2781m
Parque
10/10
Más cercano: 335m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6535m
Clínica
5/5
Más cercano: 335m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 552m | 7 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 672m | 8 mín. |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1371m | 17 mín. |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1705m | 21 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1735m | 22 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1745m | 22 mín. |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1868m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 780m | 10 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 807m | 10 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1364m | 17 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1419m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1465m | 18 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1465m | 18 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1615m | 20 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1667m | 21 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1675m | 21 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1705m | 21 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1824m | 23 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1872m | 23 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1883m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| PARC ELEGANCE | 25m | D15 |
| MERA EAST | 57m | D14 |
| PALM VISTA | 126m | D15 |
| KENG YEE GARDEN | 156m | D14 |
| THE VINES | 170m | D14 |
| THE SUNNIDORA | 179m | D15 |
| THE SUNNIFLORA | 182m | D15 |
| DELUXE RESIDENCES | 189m | D14 |
| G RESIDENCES | 189m | D15 |
| RESIDENCE 66 | 189m | D15 |