St Patricks Grove — Neighbourhood Explorer
MARTIA ROAD
Explore ST PATRICK'S GROVE: 6 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 370m de distancia.
100
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 370m
Escuela
20/20
Más cercano: 639m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 316m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 669m
Parque
10/10
Más cercano: 281m
Supermercado
10/10
Más cercano: 282m
Clínica
5/5
Más cercano: 248m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 370m | 5 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 772m | 10 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1472m | 18 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1558m | 19 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1793m | 22 mín. |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1880m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visita ↗ | 639m | 8 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visita ↗ | 1045m | 13 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visita ↗ | 1072m | 13 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visita ↗ | 1084m | 14 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1145m | 14 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visita ↗ | 1145m | 14 mín. |
| Tao Nan School | primary | Visita ↗ | 1336m | 17 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visita ↗ | 1408m | 18 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visita ↗ | 1424m | 18 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visita ↗ | 1476m | 18 mín. |
| East Coast Primary School | primary | — | 1632m | 20 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visita ↗ | 1643m | 21 mín. |
| Haig Girls' School | primary | Visita ↗ | 1667m | 21 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| MARTIA 8 | 79m | D15 |
| CHUNG CHIN FLATS | 87m | D15 |
| MARTIA RESIDENCE | 105m | D15 |
| THE ASTERIA | 110m | D15 |
| POSHGROVE EAST | 114m | D15 |
| D'ECOSIA | 170m | D15 |
| VILLA MARTIA | 174m | D15 |
| STILL MANSIONS | 180m | D15 |
| INFINI AT EAST COAST | 182m | D15 |
| EAST TREASURE | 183m | D15 |