Race Course Mansion — Neighbourhood Explorer
RACE COURSE ROAD
Explore RACE COURSE MANSION: 17 estaciones de MRT, 17 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 389m de distancia.
73
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 389m
Escuela
20/20
Más cercano: 367m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 589m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1038m
Parque
5/10
Más cercano: 1038m
Supermercado
0/10
Más cercano: 1637m
Clínica
5/5
Más cercano: 264m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 389m | 5 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 473m | 6 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 609m | 8 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 681m | 9 mín. |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1060m | 13 mín. |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1249m | 16 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1282m | 16 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1286m | 16 mín. |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1411m | 18 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1421m | 18 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1508m | 19 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1525m | 19 mín. |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1625m | 20 mín. |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1695m | 21 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1795m | 22 mín. |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1808m | 23 mín. |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1835m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 367m | 5 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | 622m | 8 mín. |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 936m | 12 mín. |
| St. Andrew's Junior College | jc | 936m | 12 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 940m | 12 mín. |
| St. Andrew's Junior School | primary | 970m | 12 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1022m | 13 mín. |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1079m | 13 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1249m | 16 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1268m | 16 mín. |
| School of the Arts | jc | 1447m | 18 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 1457m | 18 mín. |
| Hong Wen School | primary | 1606m | 20 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | 1810m | 23 mín. |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1848m | 23 mín. |
Mostrando 15 de 17 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE BLISS | 16m | D8 |
| RACE COURSE 138 | 31m | D8 |
| RITZ @ FARRER | 47m | D8 |
| CITY STUDIOS | 96m | D8 |
| 28 RC SUITES | 109m | D8 |
| KINTA SUITES | 158m | D8 |
| SOHO @ FARRER | 167m | D8 |
| WISMA M.T.F.A. | 181m | D8 |
| ZAMAN CENTRE | 200m | D8 |
| GOODLAND BUILDING | 216m | D8 |