Parry Park — Neighbourhood Explorer
PARRY TERRACE
Explore PARRY PARK: 3 estaciones de MRT, 21 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 1130m de distancia.
46
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
8/25
Más cercano: 1130m
Escuela
20/20
Más cercano: 268m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1027m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1845m
Parque
10/10
Más cercano: 130m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6124m
Clínica
3/5
Más cercano: 1366m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1130m | 14 mín. |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1772m | 22 mín. |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1945m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Yangzheng Primary School | primary | 268m | 3 mín. |
| Rosyth School | primary | 292m | 4 mín. |
| Xinghua Primary School | primary | 523m | 7 mín. |
| Xinmin Secondary School | secondary | 645m | 8 mín. |
| Xinmin Primary School | primary | 672m | 8 mín. |
| Townsville Primary School | primary | 774m | 10 mín. |
| Serangoon Secondary School | secondary | 965m | 12 mín. |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1012m | 13 mín. |
| Presbyterian High School | secondary | 1031m | 13 mín. |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1065m | 13 mín. |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1124m | 14 mín. |
| Cedar Primary School | primary | 1205m | 15 mín. |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1269m | 16 mín. |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1279m | 16 mín. |
| Montfort Secondary School | secondary | 1407m | 18 mín. |
Mostrando 15 de 21 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE WATERLINE | 105m | D19 |
| NOUVELLE PARK | 110m | D19 |
| PARKWOOD RESIDENCES | 156m | D19 |
| PARRY GREEN | 170m | D19 |
| CHEN JING JUE MANSIONS | 176m | D19 |
| TERRASSE | 180m | D19 |
| PRINCETON VALE | 186m | D19 |
| JEWEL @ CHUAN HOE | 194m | D19 |
| PARK VILLAS | 299m | D19 |
| SANDILANDS RESIDENCES | 306m | D19 |