Nassimville — Neighbourhood Explorer
NASSIM ROAD
Explore NASSIMVILLE: 8 estaciones de MRT, 17 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 227m de distancia.
80
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 227m
Escuela
20/20
Más cercano: 189m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1347m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 462m
Parque
10/10
Más cercano: 445m
Supermercado
0/10
Más cercano: 1780m
Clínica
5/5
Más cercano: 475m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 227m | 3 mín. |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 860m | 11 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 865m | 11 mín. |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1385m | 17 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1631m | 20 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1690m | 21 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1730m | 22 mín. |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1967m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 189m | 2 mín. |
| Methodist Girls' School | secondary | 348m | 4 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 387m | 5 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 465m | 6 mín. |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 500m | 6 mín. |
| Tanglin Secondary School | secondary | 771m | 10 mín. |
| Nanyang Primary School | primary | 975m | 12 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1029m | 13 mín. |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1258m | 16 mín. |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1480m | 19 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1483m | 19 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1610m | 20 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 1648m | 21 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1746m | 22 mín. |
| Swiss School Singapore | international | 1770m | 22 mín. |
Mostrando 15 de 17 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SAGE | 56m | D10 |
| NASSIM 9 | 68m | D10 |
| NASSIM LODGE | 105m | D10 |
| BEAUFORT ON NASSIM | 112m | D10 |
| LES MAISONS NASSIM | 139m | D10 |
| ST MARTIN RESIDENCE | 160m | D10 |
| NASSIM JADE | 165m | D10 |
| TANGLIN RESIDENCES | 199m | D10 |
| NASSIM PARK RESIDENCES | 203m | D10 |
| 1 NASSIM | 215m | D10 |