Ming Teck Park — Neighbourhood Explorer
MING TECK PARK
Explore MING TECK PARK: 5 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 1231m de distancia.
53
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
8/25
Más cercano: 1231m
Escuela
20/20
Más cercano: 837m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1026m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 4692m
Parque
10/10
Más cercano: 729m
Supermercado
10/10
Más cercano: 457m
Clínica
0/5
Más cercano: 2132m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1231m | 15 mín. |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1440m | 18 mín. |
| Dover EW22 | East-West Line | 1490m | 19 mín. |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1533m | 19 mín. |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1822m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution | secondary | 837m | 10 mín. |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 837m | 10 mín. |
| Hwa Chong International School | international | 901m | 11 mín. |
| Australian International School | international | 1049m | 13 mín. |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1398m | 17 mín. |
| Hollandse School | international | 1604m | 20 mín. |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 1630m | 20 mín. |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1677m | 21 mín. |
| Henry Park Primary School | primary | 1683m | 21 mín. |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1880m | 24 mín. |
| Dover Court International School | international | 1902m | 24 mín. |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1965m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| QUEEN ASTRID GARDENS | 181m | D10 |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | 271m | D10 |
| QUEEN ASTRID PARK | 334m | D10 |
| VENTURA HEIGHTS | 342m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 345m | D10 |
| REGENT VILLAS | 393m | D10 |
| MCMAHON PARK | 401m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 421m | D10 |
| ESTRIVILLAS | 464m | D10 |
| DYNASTY GARDEN | 487m | D10 |