Harvest Mansions — Neighbourhood Explorer
HAVELOCK ROAD
Explore HARVEST MANSIONS: 14 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 214m de distancia.
83
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 214m
Escuela
20/20
Más cercano: 596m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 291m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1285m
Parque
10/10
Más cercano: 997m
Supermercado
0/10
Más cercano: 1586m
Clínica
5/5
Más cercano: 512m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 214m | 3 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 658m | 8 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 679m | 8 mín. |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1346m | 17 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1398m | 17 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1425m | 18 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1459m | 18 mín. |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1542m | 19 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1612m | 20 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1651m | 21 mín. |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1668m | 21 mín. |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1788m | 22 mín. |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1826m | 23 mín. |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Gan Eng Seng School | secondary | 596m | 7 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 646m | 8 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 652m | 8 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 802m | 10 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 920m | 12 mín. |
| Henderson Secondary School | secondary | 1269m | 16 mín. |
| Cantonment Primary School | primary | 1344m | 17 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 1508m | 19 mín. |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1664m | 21 mín. |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1676m | 21 mín. |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1936m | 24 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1962m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| EMERALD PARK | 167m | D3 |
| ZYON GRAND | 229m | D3 |
| PROMENADE PEAK | 247m | D3 |
| ZENITH | 327m | D10 |
| TRIBECA | 333m | D9 |
| MIRAGE TOWER | 370m | D9 |
| MILL POINT | 374m | D10 |
| CENTENNIA SUITES | 399m | D9 |
| GREAT WORLD CITY | 401m | D9 |
| MELROSE PARK | 429m | D10 |