Haig Eleven — Neighbourhood Explorer
HAIG AVENUE
Explore HAIG ELEVEN: 7 estaciones de MRT, 14 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 785m de distancia.
63
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 785m
Escuela
20/20
Más cercano: 75m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 278m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1522m
Parque
10/10
Más cercano: 793m
Supermercado
0/10
Más cercano: 6693m
Clínica
3/5
Más cercano: 1164m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 785m | 10 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 952m | 12 mín. |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1212m | 15 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1231m | 15 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1315m | 16 mín. |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1569m | 20 mín. |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1899m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Broadrick Secondary School | secondary | 75m | 1 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 75m | 1 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 148m | 2 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 176m | 2 mín. |
| Tao Nan School | primary | 189m | 2 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 339m | 4 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 393m | 5 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 478m | 6 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 995m | 12 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1246m | 16 mín. |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1385m | 17 mín. |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1565m | 20 mín. |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1617m | 20 mín. |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1857m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE SILVERTON | 40m | D15 |
| CEYLON COURT | 63m | D15 |
| CEYLON RESIDENCE | 65m | D15 |
| EIS RESIDENCES | 89m | D15 |
| SPRING GARDENS | 90m | D15 |
| ESTERINA | 90m | D15 |
| HAIG LODGE | 95m | D15 |
| SCK VILLE | 101m | D15 |
| ROSE MAISON | 103m | D15 |
| HAIG APARTMENTS | 111m | D15 |