Florence Grove — Neighbourhood Explorer
FLORENCE CLOSE
Explore FLORENCE GROVE: 3 estaciones de MRT, 19 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 249m de distancia.
75
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 249m
Escuela
20/20
Más cercano: 115m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 335m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1916m
Parque
10/10
Más cercano: 655m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5222m
Clínica
5/5
Más cercano: 926m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 249m | 3 mín. |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1240m | 16 mín. |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1989m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Holy Innocents' High School | secondary | 114m | 1 mín. |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 157m | 2 mín. |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 173m | 2 mín. |
| Hougang Secondary School | secondary | 353m | 4 mín. |
| Hougang Primary School | primary | 378m | 5 mín. |
| Xinmin Primary School | primary | 448m | 6 mín. |
| Montfort Secondary School | secondary | 523m | 7 mín. |
| Xinmin Secondary School | secondary | 556m | 7 mín. |
| Montfort Junior School | primary | 635m | 8 mín. |
| Zhonghua Primary School | primary | 891m | 11 mín. |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 970m | 12 mín. |
| Rosyth School | primary | 1183m | 15 mín. |
| Yangzheng Primary School | primary | 1202m | 15 mín. |
| Cedar Primary School | primary | 1371m | 17 mín. |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1394m | 17 mín. |
Mostrando 15 de 19 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SUITES @ KOVAN | 78m | D19 |
| KOVAN RESIDENCES | 96m | D19 |
| SIMON PLAZA | 123m | D19 |
| KOVAN REGENCY | 145m | D19 |
| STARS OF KOVAN | 151m | D19 |
| THE OLD HOUSE | 159m | D19 |
| FIORENZA | 167m | D19 |
| THE COURTYARD | 176m | D19 |
| JAZZ RESIDENCES | 189m | D19 |
| FLORENCE TERRACE | 214m | D19 |