Clementi Gardens — Neighbourhood Explorer
CLEMENTI CRESCENT
Explore CLEMENTI GARDENS: 3 estaciones de MRT, 14 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 1345m de distancia.
76
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
8/25
Más cercano: 1345m
Escuela
20/20
Más cercano: 622m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 472m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1413m
Parque
10/10
Más cercano: 83m
Supermercado
10/10
Más cercano: 440m
Clínica
5/5
Más cercano: 375m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Clementi EW23 | East-West Line | 1345m | 17 mín. |
| Dover EW22 | East-West Line | 1423m | 18 mín. |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1706m | 21 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | Visita ↗ | 622m | 8 mín. |
| Pei Tong Primary School | primary | Visita ↗ | 700m | 9 mín. |
| Henry Park Primary School | primary | Visita ↗ | 926m | 12 mín. |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | Visita ↗ | 1082m | 14 mín. |
| Clementi Primary School | primary | Visita ↗ | 1252m | 16 mín. |
| Australian International School | international | Visita ↗ | 1337m | 17 mín. |
| Nan Hua Primary School | primary | Visita ↗ | 1450m | 18 mín. |
| Singapore Polytechnic | tertiary | Visita ↗ | 1512m | 19 mín. |
| Anglo-Chinese Junior College | jc | Visita ↗ | 1519m | 19 mín. |
| Nan Hua High School | secondary | Visita ↗ | 1529m | 19 mín. |
| Clementi Town Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1552m | 19 mín. |
| One World International School (Nanyang) | international | Visita ↗ | 1668m | 21 mín. |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | Visita ↗ | 1779m | 22 mín. |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | Visita ↗ | 1875m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CLEMENTI GREEN | 56m | D21 |
| NAVA GROVE | 429m | D21 |
| PINETREE HILL | 491m | D21 |
| PINE GROVE | 557m | D21 |
| PANDAN VALLEY | 589m | D21 |
| ASTOR GREEN | 682m | D21 |
| CAVENDISH PARK | 772m | D21 |
| THE TRIZON | 784m | D10 |
| ROSEDALE | 811m | D21 |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 814m | D21 |