Bellewaters — Neighbourhood Explorer
ANCHORVALE CRESCENT
Explore BELLEWATERS: 18 estaciones de MRT, 19 escuelas y 5 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 339m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 339m
Escuela
20/20
Más cercano: 799m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 387m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2280m
Parque
0/10
Más cercano: 2272m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5482m
Clínica
5/5
Más cercano: 361m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 339m | 4 mín. |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 434m | 5 mín. |
| Soo Teck PW7 | Punggol LRT | 975m | 12 mín. |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 996m | 12 mín. |
| Kupang SW3 | Sengkang LRT | 1062m | 13 mín. |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1218m | 15 mín. |
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 1274m | 16 mín. |
| Sumang PW6 | Punggol LRT | 1310m | 16 mín. |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1412m | 18 mín. |
| Punggol PTC, NE17 | Punggol LRT, North-East Line | 1422m | 18 mín. |
| Layar SW6 | Sengkang LRT | 1455m | 18 mín. |
| Thanggam SW4 | Sengkang LRT | 1715m | 21 mín. |
| Nibong PW5 | Punggol LRT | 1737m | 22 mín. |
| Fernvale SW5 | Sengkang LRT | 1830m | 23 mín. |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1837m | 23 mín. |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1853m | 23 mín. |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1895m | 24 mín. |
| Sam Kee PW1 | Punggol LRT | 1946m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Compassvale Secondary School | secondary | 799m | 10 mín. |
| Sengkang Green Primary School | primary | 913m | 11 mín. |
| Anchor Green Primary School | primary | 1002m | 13 mín. |
| Greendale Primary School | primary | 1049m | 13 mín. |
| Greendale Secondary School | secondary | 1118m | 14 mín. |
| Compassvale Primary School | primary | 1141m | 14 mín. |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1156m | 14 mín. |
| Seng Kang Primary School | primary | 1175m | 15 mín. |
| Chongfu School | primary | 1203m | 15 mín. |
| North Spring Primary School | primary | 1343m | 17 mín. |
| Punggol Green Primary School | primary | 1446m | 18 mín. |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1568m | 20 mín. |
| Fernvale Primary School | primary | 1641m | 21 mín. |
| North Vista Secondary School | secondary | 1676m | 21 mín. |
| North Vista Primary School | primary | 1676m | 21 mín. |
Mostrando 15 de 19 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TREASURE CREST | 204m | D19 |
| OLA | 303m | D19 |
| THE VALES | 409m | D19 |
| ECOPOLITAN | 753m | D19 |
| TWIN WATERFALLS | 800m | D19 |