Balestier Regency — Neighbourhood Explorer
JALAN AMPAS
Explore BALESTIER REGENCY: 9 estaciones de MRT, 24 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 981m de distancia.
90
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 981m
Escuela
20/20
Más cercano: 656m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 222m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 71m
Parque
10/10
Más cercano: 504m
Supermercado
10/10
Más cercano: 83m
Clínica
5/5
Más cercano: 111m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 981m | 12 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1033m | 13 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1281m | 16 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1459m | 18 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1753m | 22 mín. |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1769m | 22 mín. |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1834m | 23 mín. |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1910m | 24 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1989m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | Visita ↗ | 656m | 8 mín. |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visita ↗ | 787m | 10 mín. |
| School of Science and Technology | jc | Visita ↗ | 801m | 10 mín. |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visita ↗ | 834m | 10 mín. |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1041m | 13 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | Visita ↗ | 1322m | 17 mín. |
| Bendemeer Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1389m | 17 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | Visita ↗ | 1425m | 18 mín. |
| Pei Chun Public School | primary | Visita ↗ | 1499m | 19 mín. |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1508m | 19 mín. |
| De La Salle School | primary | Visita ↗ | 1511m | 19 mín. |
| Manjusri Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1581m | 20 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1587m | 20 mín. |
| Stamford Primary School | primary | — | 1588m | 20 mín. |
| First Toa Payoh Primary School | primary | Visita ↗ | 1592m | 20 mín. |
Mostrando 15 de 24 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SHAW PLAZA - TWIN HEIGHTS | 56m | D12 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 67m | D12 |
| THE VIRIDIAN | 81m | D12 |
| RITZ MANSIONS | 99m | D12 |
| AMPAS APARTMENTS | 127m | D12 |
| BIRCHWOOD MANSIONS | 130m | D12 |
| VICTORY HEIGHTS | 134m | D12 |
| REGAL COURT | 139m | D12 |
| KIM KEAT LODGE | 145m | D12 |
| THE INTERWEAVE | 145m | D12 |